
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8h | - | - | - | - | - |
| 9h | - | - | - | - | - |
| 10h | - | - | - | - | - |
| 11h | - | - | - | - | - |
| 12h | - | - | - | - | X |
| 13h | - | - | P | - | X |
| 14h | - | - | - | - | X |
| 15h | - | - | - | - | - |
| 16h | - | - | - | - | - |
| 17h | - | - | - | P | - |
| 18h | - | - | - | X | - |
| 19h | - | - | - | X | - |
Enlaces:
[1] https://www2.die.upm.es/usuario/pardo
[2] https://www2.die.upm.es/perfil/jos%C3%A9-manuel-pardo-mu%C3%B1oz-1