
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8h | - | - | - | - | - |
| 9h | - | - | - | - | - |
| 10h | - | - | - | - | - |
| 11h | - | - | X | - | - |
| 12h | - | - | P | - | - |
| 13h | - | - | - | - | - |
| 14h | - | - | - | - | - |
| 15h | - | - | - | - | - |
| 16h | - | - | X | X | - |
| 17h | - | - | X | X | - |
Links:
[1] https://www2.die.upm.es/en/usuario/juanant
[2] https://www2.die.upm.es/en/perfil/juan-antonio-l%C3%B3pez-mart%C3%ADn-0